技术特点
-300x300.png)
工作原理
水体中叶绿素的浓度反映了浮游植物的含量,监测水中叶绿素的含量可判定水体富营养化程度,预警水质污染和水华、赤潮的发生。
荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
-300x89.png)
| 项目 | 叶绿素(OPT-7110) |
|---|---|
| 工作原理 | 荧光法 |
| 激发波长 | 460nm |
| 检测波长 | 680nm |
| 测量范围 | 叶绿素:(0-500)μg/L;若丹明(0-2500)μg/L; |
| 分辨率 | 0.01μg/L |
| 测量精度 | 叶绿素:±5%或2μg/L;若丹明:±5%或10μg/L |
| 重复性 | 叶绿素:<2%或1μg/L;若丹明:<2%或5μg/L |
| 漂移 | ±3% |
| 检出限 | 叶绿素:3μg/L;若丹明:15μg/L |
| 线性误差 | ±5% |
| 响应时间 | <10s |
| MTBF | 1440h/次 |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 |
| 外壳材质 | 316不锈钢,可订制钛合金 |
| 尺寸重量 | D30mm,L175mm,电缆3米(可定制),490g |
| 工作环境 | (0-60)℃,(0-3)bar |
| 防护等级 | IP68 |
| 电压功率 | 12V/24VDC,0.6W |
校准备周期:建议1-2月
常用备件: 清洗刷片
-113x300.png)

.png)
