技术特点
-300x300.png)
-300x300.png)
工作原理
悬浮物是指悬浮在水中的固体物质,是衡量水污染程度的指标之一,造成水浑浊的主要原因。随着颗粒物浓度不断增大,入射光不能照射到所有颗粒物,并且在90°方向的散射光被其它颗粒物遮挡而检测不到,因此采用两束更小的散射光测量悬浮物。
-300x88.png)
| 项目 | 悬浮物(OPT-7101) | |
|---|---|---|
| 工作原理 | 90°散射法 | 双光束散射法 |
| 发射波长 | 860nm | |
| 测量范围 | (0-1000)mg/L,可扩展 | (0-25)g/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | 0.001g/L |
| 测量精度 | ±3%或3mg/L | ±3%或0.02g/L |
| 重复性 | <2%或2mg/L | <2%或0.01g/L |
| 检出限 | 5mg/L | 0.05g/L |
| 漂移 | ±2% | |
| 线性误差 | ±5% | |
| 响应时间 | <10s | |
| MTBF | 1440h/次 | |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 | |
| 尺寸重量 | D30mm,L175mm,电缆3米(可定制),490g | |
| 外壳材质 | 316不锈钢,可订制钛合金 | |
| 工作环境 | (0-60)⁰C (不结冰),(0-3)bar | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 电压功率 | 12V/24VDC, 0.6W | |
校准备周期:建议1-2月
常用备件:清洗刷片
-113x300.png)

.png)
