技术特点
-300x300.png)
工作原理
藻类是低等植物中的一个大类,是反映水体环境质量的重要指标,监测水体中藻类的种类组成和数量及其变化,可以了解水质现状和变化趋势。
荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
-300x89.png)
| 项目 | 蓝绿藻(OPT-7120) |
|---|---|
| 工作原理 | 荧光法 |
| 激发波长 | 590nm |
| 检测波长 | 650nm |
| 测量范围 | (0-2000)kcells/mL |
| 分辨率 | 0.01kcell/mL |
| 测量精度 | <5%或0.2kcell/mL |
| 重复性 | <2%或0.1kcell/mL |
| 漂移 | ±3% |
| 检出限 | 0.3kcell/mL |
| 线性误差 | ±5% |
| 响应时间 | <10s |
| MTBF | 1440h/次 |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 |
| 外壳材质 | 316不锈钢,可订制钛合金 |
| 尺寸重量 | D30mm,L175mm,电缆3米(可定制),490g |
| 工作环境 | (0-60)℃,(0-3)bar |
| 防护等级 | IP68 |
| 电压功率 | 12V/24VDC,0.6W |
校准备周期:建议1-2月
常用备件: 清洗刷片
-113x300.png)

.png)
