技术特点
-300x300.png)
工作原理
由于石油开采、运输过程中的原油泄漏,石油类污染日趋严重,不仅威胁到水生动植物的生存、阻碍水产经济发展,还可能危害人类健康。
荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
-300x89.png)
| 项目 | 水中油(OPT-7130) |
|---|---|
| 工作原理 | 荧光法 |
| 激发波长 | 360nm(可定制254nm) |
| 检测波长 | 460nm |
| 测量范围 | (0-150)mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 测量精度 | ±5%或0.2mg/L |
| 重复性 | <2%或0.1mg/L |
| 漂移 | ±3% |
| 检出限 | 0.3mg/L |
| 线性误差 | ±5% |
| 响应时间 | <10s |
| MTBF | 1440h/次 |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 |
| 外壳材质 | 316不锈钢,可订制钛合金 |
| 尺寸重量 | D30mm,L175mm,电缆3米(可定制),460g |
| 工作环境 | (0-60)℃,(0-3)bar |
| 防护等级 | IP68 |
| 电压功率 | 12V/24VDC,0.5W |
校准备周期:建议1-2月
常用备件: 清洗刷片
-113x300.png)

.png)
