技术特点
-300x300.png)
工作原理
浊度是衡量介质中悬浮性颗粒物对光线阻碍程度的指标。悬浮颗粒对入射光会产生不同方向的散射,其中90°散射光受颗粒物尺寸影响较小,常被用做浊度测量。光源发射860nm红外光,在90°方向检测散射光强度,变送器根据检测的散射光强计算浊度。
-300x88.png)
| 项目 | 浊度(OPT-7100 ) |
|---|---|
| 工作原理 | 90°散射法 |
| 测量范围 | (0-1000)NTU 或(0-4000)NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU |
| 测量精度 | ±3%或3NTU |
| 重复性 | <2%或2NTU |
| 漂移 | ±2% |
| 检出限 | 5NTU |
| 线性误差 | ±5% |
| 响应时间 | <10s |
| MTBF | 1440h/次 |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 |
| 外壳材质 | 316不锈钢,可订制钛合金 |
| 尺寸重量 | D30mm,L175mm,电缆3米(可定制),490g |
| 工作环境 | (0-60)℃,(0-3)bar |
| 防护等级 | IP68 |
| 电压功率 | 12V/24VDC,0.6W |
校准备周期:建议1-2月
常用备件: 清洗刷片
-113x300.png)

.png)
