技术特点
-300x300.png)
-300x300.png)
工作原理
电导率是衡量介质导电能力的指标。单位通常用μS/cm或mS/cm来表示,纯水的电导率常温小于0.05μS/cm,天然水或地表水电导率在100-1000μS/cm,酸碱溶液的电导率可达1000mS/cm。
在样品溶液中放入两个同轴放置的电极,电极之间加一正弦波电压,并测量电流值,基于欧姆定律计算电导值G或电阻值R,通过与结构相关的电极常数K确定电导率。
-300x150.png)
| 项目 | 两电极 (SWQ-7320) | 四电极(SWQ-7321) |
|---|---|---|
| 测量范围 | (0-10,000)μS/cm | 电导率:(0-200,000)μS/cm 盐度:(0-70)PPT; TDS:(0-100)g/L |
| 分辨率 | 0.01μS/cm | 电导率:0.01μS/cm 盐度:0.01PPT; TDS:0.01g/L |
| 测量精度 | 电导率:±1%或2μS/cm;盐度:±1%或0.2PPT; TDS:±1%或0.02g/L | |
| 重复性 | 电导率:<0.5%或2μS/cm;盐度:<0.5%或0.1PPT;TDS:<0.5%或0.01g/L | |
| 漂移 | ±1% | |
| 检出限 | 电导率:5μS/cm;盐度:0.3PPT;TDS:0.03g/L | |
| 响应时间 | <15s | |
| MTBF | 1440h/次 | |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 | |
| 尺寸重量 | D30mm,L175mm,电缆3米(可定制),460g | |
| 外壳材质 | 316不锈钢,可订制钛合金 | |
| 工作环境 | (0-60)⁰C (不结冰),(0-3)bar | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 电压功率 | 12V/24VDC, 0.3W | |
校准备周期:建议1-2月
-113x300.png)

.png)
