技术特点
-300x300.png)
| 管网监测系统 | 电池单元 | 控制单元 | 监测单元 |
|---|---|---|---|
| 外壳材料 | PVC | PVC | PVC |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | / |
| 电池容量 | 12V 60000mAh(可定制) | / | / |
| 数据传输 | / | 4G、CDMA、BD等 | ±2%F.S |
| 系统功耗 | / | 0.5W | 2W |
| 通讯方式 | / | RS485,标准Modbus-RTU协议 | |
| 外形尺寸 | D140mm,L160mm,5.0kg | (135×160×57)mm,1.8kg | D110mm,L358mm,3.7kg |
| 测量参数 | 水温、pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体(TDS)、溶解氧、 浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、氨氮、COD |
||
-300x150.png)
-300x150.png)

.png)
