技术特点
| 测量参数 | 测量方法 | 量程范围 | 测量精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 铂电阻法 | (0~60) ℃ | 0.1℃ | 0.01℃ |
| pH | 玻璃电极法 | 0-14 | 0.1 | 0.01 |
| ORP | 玻璃电极法 | ±2000mV | 10mV | 1mV |
| 电导率 | 石墨电极法 | (0-200) mS/cm | 1%或5uS/cm | 1uS/cm |
| 盐度 | 电导率转换 | (0-70)PPT | ±1%或0.2PPT | 0.01PPT |
| TDS | 电导率转换 | (0-100) g/L | 1%或0.02g/L | 0.01g/L |
| 溶解氧 | 荧光法 | (0-20) mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L |
| 浊度 | 光散射法 | (0-1000) NTU | 3%或3NTU | 0.1NTU |
| 叶绿素a | 荧光法 | (0-500)ug/L | ±5%或2μg/L | 0.01ug/L |
| 蓝绿藻 | 荧光法 | (0-2,000)kcells/mL | 5%或0.2kcells/mL | 0.01kcells/mL |
| 若丹明 | 荧光法 | (0-2500)ug/L | ±5%或5μg/L | 0.01ug/L |
| 水中油 | 荧光法 | (0-150) mg/L | 5%或0.2mg/L | 0.01mg/L |
| COD | 紫外吸收法 | (0-200)mg/L | ±5%或3mg/L | 0.01mg/L |
| 水 位 | 压力传感器 | (0-30) m | ±0.1%FS | 0.1cm |
| 响应时间 | 30s | |||
| 校准周期 | 1-2个月 | |||
| 工作环境 | (0-60)℃;(0-3)bar | |||
| 防护等级 | IP68;水下30米 | |||
| 清洗方式 | 自带中心机械清洁刷 | |||
| MTBF | >1440h/次 | |||
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus-RTU协议 | |||
| 电压功耗 | (12/24)V DC;2.4W(非清洗模式下) | |||
| 材 质 | 钛合金、PVC | |||
| 尺寸重量 | D89mm,L390mm;电缆3米(可定制); 2.1kg | |||
-113x300.png)

.png)
